MOTOROLA Defy Smartphone ruggedized (IP68, PTT)
| Produkt: | |
| Produktbeskrivelse: | MOTOROLA Defy Smartphone ruggedized Qualcomm SD662 6.5inch 4GB 64GB 5000mAh IP68 battery Android OS |
| Beskrivelse: | Motorola DEFY - 4G smarttelefon - dobbelt-SIM - RAM 4 GB / 64 GB - microSD slot - 6.5" - 1600 x 720 piksler - 3x bakkamera 48 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 8 MP - svart |
| EAN-Kode: | 5060472352590 |
| Produsentens garanti: | 24 måneder - Bring-In Warranty |
| Generelt | |
| Produkttype: | Smarttelefon |
| Produktformfaktor: | Berøring - Robust |
| Beskyttelse: | Støtsikker, vanntett, sandsikker, fuktighetssikker, smussikker, saltdisvern, støvbestandig |
| Bredde: | 78.2 mm |
| Dybde: | 10.9 mm |
| Høyde: | 169.8 mm |
| Vekt: | 232 g |
| Farge: | Svart |
| Mobil | |
| Teknologi: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobilt bredbåndgenerering: | 4G |
| Serviceleverandør: | Ikke-spesifisert |
| Operativsystem: | Android 10 |
| Navigering: | GPS |
| SIM-korttype: | Nano-SIM |
| Antal SIM-kort: | Dobbelt-SIM |
| Detaljer om SIM-kortkonfigurasjon: | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Inngangsenhet: | Multiberøring |
| Kommunikasjoner | |
| Dataoverførsel: | HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi |
| 3G UMTS-bånd: | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 5, Bånd 8, Bånd 19 |
| 3G UMTS-frekvens: | 2100, 1900, 850, 900, 800 |
| 4G LTE-bånd: | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41 |
| 4G LTE-frekvens: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Trådløst grensesnitt: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Telefonfunksjoner | |
| Telefonfunksjoner: | Høyttalertelefon, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, vibreringsvarsel |
| Sensorer: | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, digitalt kompass, gyrosensor |
| Sikkerhetsenheter: | Fingeravtrykksleser |
| Tilleggsfunksjoner: | Garantert oppgradering til Android 11 |
| Prosessor | |
| Type: | Qualcomm Snapdragon 662 |
| Klokkehastighet: | 2 GHz |
| Antall prosessorkjerner: | 8-kjernet |
| Grafikksystem | |
| Grafikkakselerator: | Qualcomm ADRENO 610 |
| Minne | |
| RAM: | 4 GB |
| Intern minnekapasitet: | 64 GB |
| Støttede flashminnekort: | microSD |
| Frontkamera | |
| Sensoroppløsning: | 8 Megapixel |
| Bakkamera | |
| Sensoroppløsning: | 48 megapiksler |
| Linseåpning: | F/1.8 |
| Andre bakkamera | |
| Sensoroppløsning: | 2 Megapixel |
| Funksjoner: | Dybdekamera |
| Tredje bakre kamera | |
| Sensoroppløsning: | 2 Megapixel |
| Funksjoner: | Makrokamera |
| Skjerm | |
| Diagonal størrelse: | 6.5" |
| Displayoppløsning: | 1600 x 720 piksler |
| Visningsformat: | HD+ |
| Høyde-/breddeforhold: | 20:9 |
| Beskyttelse: | Corning Gorilla Glass Victus (ripebestandig glass) |
| Koblinger | |
| Kontakttype: | USB Type-C - 24 pin USB-C Hodesettjakk - minijack 3,5 mm |
| Batteri | |
| Kapasitet: | 5000 mAh |
| Hurtigladeteknologi: | TurboPower-teknologi |
| Kjøretidsdetaljer: | Blandet bruk: inntil 3 dager |
| Diverse | |
| Tilpassede standarder: | IP68, MIL-STD 810H |
| Tilleggsutstyr inkludert: | Håndrem, USB-kabel, strømadapter, fjerneverktøy for SIM-kort |
| Miljøparametere | |
| Maks. dybde for vannbestandighet: | 1.5 m |
| Min. driftstemperatur: | -30 °C |
| Maks. Driftstemperatur: | 75 °C |