MOTOROLA G8 Plus (Kosmisk blå)
| Produkt: | |
| Produktbeskrivelse: | MOTOROLA G8 Plus 4+64G DS XT2019-1 Graphene Blue Gradient |
| Beskrivelse: | Motorola Moto G8 Plus - Smarttelefon - dobbelt-SIM - 4G LTE - 64 GB - microSDXC slot - GSM - 6.3" - 2280 x 1080 piksler (403 ppi) - LTPS IPS - RAM 4 GB - (25 MP-frontkamera) - 3x bakkamera - Android - kosmisk blå |
| EAN-Kode: | 0723755138070 |
| Produsentens garanti: | 24 måneder - Bring-In Warranty |
| Generelt | |
| Produkttype: | Smarttelefon |
| Produktformfaktor: | Berøring |
| Beskyttelse: | P2i (væskeavstøtende belegg) |
| Integrerte deler: | Frontrettet kamera, FM-radio, taleopptaker, stereohøttalere, navigasjon, digitalspiller, trippelt bakvendt kamera |
| Bredde: | 75.83 mm |
| Dybde: | 9.09 mm |
| Høyde: | 158.35 mm |
| Vekt: | 188 g |
| Farge: | Kosmisk blå |
| SAR-verdi: | 0,882 W/kg (kropp), 0,589 W/kg (hode) |
| Mobil | |
| Teknologi: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobilt bredbåndgenerering: | 4G |
| Serviceleverandør: | Ikke-spesifisert |
| Operativsystem: | Android 9.0 Pie |
| Intelligent assistent: | Google Assistant |
| Navigering: | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| SIM-korttype: | Nano-SIM |
| Antal SIM-kort: | Dobbelt-SIM |
| Inngangsenhet: | Multiberøring |
| Beskjeder og internett | |
| Meldingstjenester: | SMS, MMS |
| Støttede sosialnettverk og blogger: | Ja |
| Kommunikasjoner | |
| Dataoverførsel: | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
| 2G-bånd: | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G UMTS-bånd: | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8, Bånd 19 |
| 3G UMTS-frekvens: | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 |
| 4G LTE-bånd: | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41 |
| 4G LTE-frekvens: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Trådløst grensesnitt: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE |
| Telefonfunksjoner | |
| Telefonfunksjoner: | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, taleoppringing, vibreringsvarsel |
| Sensorer: | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, digitalt kompass, gyrosensor, ultralydssensor |
| Sikkerhetsenheter: | Fingeravtrykksleser, ansiktsgjenkjenning |
| Android Enterprise anbefales: | Ja |
| Tilleggsfunksjoner: | Face Unlock, Tre mikrofoner, Moto Actions, Hurtiggester, Google Lens |
| Mediespiller | |
| Lydforbedringer: | Dolby Audio, stereo speakers tuned by Dolby Audio |
| Prosessor | |
| Type: | Qualcomm Snapdragon 665 |
| Klokkehastighet: | 2 GHz |
| Antall prosessorkjerner: | 8-kjernet |
| 64-bits arkitektur: | Ja |
| Grafikksystem | |
| Grafikkakselerator: | Qualcomm ADRENO 610 |
| Minne | |
| RAM: | 4 GB - LPDDR4 SDRAM |
| Intern minnekapasitet: | 64 GB |
| Støttede flashminnekort: | microSDHC, microSDXC - inntil 512 GB |
| Frontkamera | |
| Sensoroppløsning: | 25 megapiksler |
| Linseåpning: | F/2.0 |
| Pikselstørrelse: | 1.8 μm |
| HDR-modus: | Automatisk HDR-modus |
| Spesialeffekter: | Spot Color |
| Ansiktsdetektering: | Smile Capture |
| Kameramoduser: | Sakte video, Skjønnhetsmodus, portrettmodus, Tidsforløpsvideo, gruppeselfiemodus, Cinemagraph |
| Video-oppløsninger: | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps |
| Lyskilde: | Displayblits |
| Bakkamera | |
| Sensoroppløsning: | 48 megapiksler |
| Optisk bildestabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Linseåpning: | F/1.7 |
| Pikselstørrelse: | 1.6 μm |
| Focusjustering: | Automatisk |
| Automatisk laserfokus: | Ja |
| Digitalzoom: | 8 |
| Spesielle effekter: | Spot Color |
| Kameramoduser: | Sakte video, Panorama, manuell modus, HYPERLAPSE, portrettmodus, Tidsforløpsvideo, Aktive bilder, Cinemagraph |
| Ansiktsdetektering: | Smile Capture |
| HDR-modus: | Automatisk HDR-modus |
| Lyskilde: | Dobbel LED-blitz |
| Video-oppløsninger: | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 1280 x 720 (720p) ved 240 fps |
| Funksjoner: | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), videostabilisering, Dybdepåvisning og dybdeeffekter |
| Andre bakkamera | |
| Sensoroppløsning: | 5 megapiksler |
| Linseåpning: | F/2.2 |
| Pikselstørrelse: | 1.12 μm |
| Funksjoner: | Dybdekamera |
| Tredje bakre kamera | |
| Sensoroppløsning: | 16 megapiksler |
| Linsetype: | Ultrabredvinkellinse |
| Visningsfelt (FoV): | 117 grader |
| Pikselstørrelse: | 2 μm |
| Skjerm | |
| Type: | LCD-display |
| Teknologi: | LTPS IPS |
| Diagonal størrelse: | 6.3" |
| Displayoppløsning: | 2280 x 1080 piksler |
| Visningsformat: | Full HD+ |
| Pikseltetthet: | 403 ppi |
| Høyde-/breddeforhold: | 19:9 |
| Funksjoner: | Moto Display, oppmerksomt display, Max Vision-display |
| Koblinger | |
| Kontakttype: | USB Type-C - 24 pin USB-C Hodesettjakk - minijack 3,5 mm |
| Batteri | |
| Kapasitet: | 4000 mAh |
| Hurtigladeteknologi: | TurboPower-teknologi |
| Diverse | |
| Tilleggsutstyr inkludert: | Beskyttende deksel, USB-C-kabel, TurboPower-lader |
| Fabrikantgaranti | |
| Service og støtte: | Begrenset garanti - 2 år |
De tekniske detaljer er fra tredjepart. ALSO tar ikke ansvar for feil i innholdet.