RUGGEAR RG655 (PTT)
| Produkt: | |
| Produktbeskrivelse: | RUGGEAR RG655 Helio P22 MTK6762V 32GB+3GB 13P+8MP 4G LTE 4200 mAh battery Android 9 Pie |
| Beskrivelse: | Ruggear RG655 - Smarttelefon - dobbelt-SIM - 4G LTE - 32 GB - microSDHC slot - GSM - 5.5" - 1440 x 720 piksler - RAM 3 GB - 13 MP (8 MP-frontkamera) - Android |
| EAN-Kode: | 6954561703167 |
| Produsentens garanti: | 24 måneder - Bring-In Warranty |
| Generelt | |
| Produkttype: | Smarttelefon |
| Produktformfaktor: | Berøring - Robust |
| Beskyttelse: | Støtsikker, støvfri, vanntett |
| Integrerte deler: | Bakovervendt kamera, frontrettet kamera, FM-radio, musikkspiller, taleopptaker, navigasjon |
| Bredde: | 75.4 mm |
| Dybde: | 12.5 mm |
| Høyde: | 152.5 mm |
| Vekt: | 196 g |
| Mobil | |
| Teknologi: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobilt bredbåndgenerering: | 4G |
| Serviceleverandør: | Ikke-spesifisert |
| Operativsystem: | Android 9.0 Pie |
| Navigering: | GPS, A-GPS, GLONASS |
| SIM-korttype: | Nano-SIM |
| SIM-kort spor ant: | Dobbelt-SIM |
| Inngangsenhet: | Berøringsskjerm, kapasitiv |
| Beskjeder og internett | |
| Meldingstjenester: | SMS, MMS |
| Støttede sosialnettverk og blogger: | Ja |
| Kommunikasjoner | |
| Dataoverførsel: | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
| 2G-bånd: | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G UMTS-bånd: | Bånd 1, Bånd 5, Bånd 8 |
| 3G UMTS-frekvens: | 2100, 850, 900 |
| 4G LTE-bånd: | Bånd 1, Bånd 3, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41 |
| 4G LTE-frekvens: | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Trådløst grensesnitt: | IEEE 802.11ac/b/g/n, Bluetooth 5.0 LE |
| Telefonfunksjoner | |
| Telefonfunksjoner: | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, taleoppringing, vibreringsvarsel |
| Sensorer: | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, digitalt kompass, geomagnetisk sensor |
| Tilleggsfunksjoner: | Lommelykt |
| Mediespiller | |
| Støttede digitale lydstandarder: | AAC, AMR, MP3 |
| Støttede digitalvideostandarder: | AVI, MPEG-4, 3GPP |
| Prosessor | |
| Type: | Helio P22 |
| Prosessornummer: | MT6762 |
| Minne | |
| RAM: | 3 GB |
| Intern minnekapasitet: | 32 GB |
| Støttede flashminnekort: | microSDHC - inntil 128 GB |
| Frontkamera | |
| Sensoroppløsning: | 8 megapiksler |
| Kraftjustering: | Fokusfri |
| Bakkamera | |
| Sensoroppløsning: | 13 megapiksler |
| Focusjustering: | Automatisk |
| Lyskilde: | LED-lampe |
| Skjerm | |
| Type: | LCD-display |
| Diagonal størrelse: | 5.5" |
| Displayoppløsning: | 1440 x 720 piksler |
| Visningsformat: | HD+ |
| Høyde-/breddeforhold: | 18:9 |
| Koblinger | |
| Kontakttype: | Mikro-USB - 5 pin Micro-USB Type B Hodesettjakk - minijack 3,5 mm |
| Batteri | |
| Kapasitet: | 4200 mAh |
| Diverse | |
| Tilpassede standarder: | IP68, MIL-STD-810G |
| Tilleggsutstyr inkludert: | USB-kabel, strømadapter |
| Fabrikantgaranti | |
| Service og støtte: | Begrenset garanti - 2 år |
| Miljøparametere | |
| Maks. dybde for vannbestandighet: | 1.2 m |
| Maks. høyde for støtbestandighet: | 1.5 m |
PRODUSENT
RUGGEAR
RADIOKOMMUNIKASJON
FREKVENSBÅND
- 4G LTE
- WIFI & DECT
TYPE RADIO
- LTE (4G)
- WIFI
VELG KATEGORI
- HÅNDHOLDT RADIO
SERTIFISERING
- VANNTETT
- MIL-STD (RUGGED)
SIKKERHET & TRYGGHET
- GPS POSISJON
ANDRE SORTERINGER
- BLUETOOTH
- GPS FUNKSJON
- IP68
- WIFI
Relaterte produkter