3M Peltor WS LiteCom Pro III (400-470MHz, Atex, Bluetooth)
- Typegodkjent og eksplosjonssikkert sone 2 (Atex, IS) kommunikasjonsheadset med høy demping
- Innebygget 2-veis UHF programmerbar kommunikasjonsradio
- Kan programmeres med analoge eller digitale (DMR) kanaler
- Kan fint brukes med annet radiosamband
- Kan leveres med lisensfri kanalplan (16 analoge + 16 digitale PMR446 MHz kanaler)
- Active Listening (omgivelseslyd, medlytt, medhør) - mikrofoner som lytter og blokkerer støy og forsterker tale for nærsamtale
- Bluetooth for oppmelding av inntil 2 enheter (MultiPoint 4.2, Strømming, A2DP, BLE)
- VOX (Voice Operated Function) for nøkling med stemmen.
- Sendeknapp på kåpen (PTT)
- Velg modell fra menyen
- Hodebøyle - MT73H7F4D10EU-50
- Hjelmfeste - MT73H7P3E4D10EU-50
- Nakkebøyle - MT73H7B4D10EU-50
- Hodebøyle - MT73H7F4D10EU-50
- 70 programerbare kanaler (simplex)
- Programerbare subtone (støtter både CTCSS and DCS) hindrer forstyrrelselser på samme frekvens/kanal
- Utgangseffekt (ERP): 200mW , 20mW , 10mW. Fordi antennen kommer godt over hodet, er dekningen tilnærmet som på en håndholdt UHF radio (kan variere)
- Frekvensbånd: UHF (403-470MHz)
- Rekkevidde utendørs optimale forhold: ca 2 km
- Oppladbare Li-ion batterier, 3,7 V (ACK082 inkludert)
- Batteritid: 11-17 timer
- 70 kanaler
- Subtoner CTCSS, DCS
- Ladetid: 10-12 timer
- Støydempet IP68 vanntett mikrofon (dynamisk - DSP type MT73)
- Opptatt kanal indikator
- Talestyrt meny
- Auto-Off etter 2 timer
- Low Battery Alert
EU MARITIME ONBOARD UHF KANALPLAN
Channel Spacing Channel Number Frequency
25 kHz 1 457,525 MHz
25 kHz 2 457,550 MHz
25 kHz 3 457,575 MHz
25 kHz 4 467,525 MHz
25 kHz 5 467,550 MHz
25 kHz 6 467,575 MHz
12,5 kHz 11 457,525 MHz
12,5 kHz 12 457,5375 MHz
12,5 kHz 13 457,550 MHz
12,5 kHz 14 457,5625 MHz
12,5 kHz 15 457,575 MHz
12,5 kHz 21 467,525 MHz
12,5 kHz 22 467,5375 MHz
12,5 kHz 23 467,550 MHz
12,5 kHz 24 467,5625 MHz
12,5 kHz 25 467,575 MHz
6,25 kHz 102 457,515625 MHz
6,25 kHz 111 457,521875 MHz
6,25 kHz 112 457,528125 MHz
6,25 kHz 121 457,534375 MHz
6,25 kHz 122 457,540625 MHz
6,25 kHz 131 457,546875 MHz
6,25 kHz 132 457,553125 MHz
6,25 kHz 141 457,559375 MHz
6,25 kHz 142 457,565625 MHz
6,25 kHz 151 457,571875 MHz
6,25 kHz 152 457,578125 MHz
6,25 kHz 161 457,584375 MHz
6,25 kHz 202 467,515625 MHz
6,25 kHz 211 467,521875 MHz
6,25 kHz 212 467,528125 MHz
6,25 kHz 221 467,534375 MHz
6,25 kHz 222 467,540625 MHz
6,25 kHz 231 467,546875 MHz
6,25 kHz 232 467,553125 MHz
6,25 kHz 241 467,559375 MHz
6,25 kHz 242 467,565625 MHz
6,25 kHz 251 467,571875 MHz
6,25 kHz 252 467,578125 MHz
6,25 kHz 261 467,584375 MHz
- UHF (400-470 Mhz)
- ANALOG
- DIGITAL
- MIXED MODE
- HEADSET (UHF)
- MARINE & OFFSHORE
- ATEX SONER